- г. Урюпинск, ул. Весенняя, д. 2
- 8 (84442) 3-81-00
- crb_urupinsk@volganet.ru
График работы структурных подразделений
| Административно-управленческий персонал (г. Урюпинск, ул. Весенняя, д.2): | Понедельник - пятница с 8.00 до 16.30 |
| Административный корпус (г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2а): | Понедельник - пятница с 8.00 до 16.30 |
| Центр амбулаторной онкологической помощи (г. Урюпинск, ул. Весенняя, д. 2б): | Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00 |
| Поликлиника для взрослых (г. Урюпинск, ул. Фридек-Мистек, д. 2): | Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00 |
| Детская поликлиника (г. Урюпинск, ул. Доценко, д. 4): | Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00 |
| Женская консультация (г. Урюпинск, ул. Чапаева, д. 10): | Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00 |
| Дерматовенерологическое отделением (г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 9): | Понедельник - пятница с 8.00 до 15.00 |
| Физиотерапевтическое отделение (г. Урюпинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 17): | Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 08.00 до 14.00 |
| Противотуберкулезное отделение (г. Урюпинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 11): | Понедельник - пятница с 8.00 до 15.00 |
| Отделение скорой медицинской помощи (г. Урюпинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8): | Круглосуточно |
| Стационарные отделение: | |
| Приемный покой стационарного отделения (г. Урюпинск, ул. Весенняя, д. 2) | Круглосуточно |
| Противотуберкулезное отделение (г. Урюпинск, ул. Лизы чайкиной, д. 8) | Круглосуточно |
| Дерматовенерологическое отделение (г. Урюпинск, ул. Чапаева, д. 4) | Круглосуточно |
| Инфекционное отделение (г. Урюпинск, ул. Весенняя, д. 2а) | Круглосуточно |
| Родильное отделение (г. Урюпинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8а) | Круглосуточно |
| Врачебные амбулатории: | |
| Петровская ВА (х. Петровский, ул. Ленина, д. 77) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Учхоз ВА (пос. Учхоз, ул. Центральная, д. 4в) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Дубовская ВА (х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 2) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Беспаловская ВА (х. Беспаловский, ул. Школьная, д. 2) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Участковые больницы: | |
| Михайловская УБ (ст. Михайловская, ул. Октябрьская, д. 33) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Искровская УБ (пос. Искра, ул. Одесская, д. 27) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Добринская УБ (ст. Добринка, пер. Больничный, д. 3) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Хоперо-пионерская УБ (х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 15) | Понедельник - пятница с 8.00 до 14.00 |
| Фельдшерско-акушерские пункты: | |
| Акчернский ФАП (х. Дьяконовский 1-й, пер. Спортивный, д. 3) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Тепикинский ФАП (ст-ца. Тепикинская, пер. Почтовый, д. 5) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Красно-Каменский ФАП (х. Дьяконовский 2-й, ул. Юбилейная, д. 6) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Вдовольский ФАП (х. Вдовольский, ул. Озерная, д. 15) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Котовский ФАП (х. Котовский, пер. Почтовый, д. 11) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Краснянский ФАП (х. Красный, ул. Большая, д. 23) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Серковский ФАП (х. Серковский, ул. Средняя, д. 9) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Окладненский ФАП (х. Окладненский, ул. Песчаная, д. 1) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Долговский ФАП (х. Долгий, ул. Победы, д. 63) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Горский ФАП (х. Горский, д. 128) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Провоторовский ФАП (х. Провоторовский, ул. Ильменская, д. 34) | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Ольховский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Лучновский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Бубновский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Вишняковский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Сычевский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Краснянский (Б) ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Серковский (Б) ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Большинский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Скабелинский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Сантырский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Салтынский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Бугровский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Моховской ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Первомайский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Уваровский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Россошинский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Булековский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Белогорский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Верхнесоинский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Верхнебезымяновский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Забурдяевский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Бесплемяновский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Вихлянцевский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Лощиновский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Шемякинский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
| Дубровский ФАП | Понедельник - суббота с 8.00 до 14.00 |
График работы передвижных мобильных комплексов
Приказ №137/1 "Об организации работы передвижных мобильных комплексов в 2022г."
План-график работы передвижного флюорографа ГБУЗ Урюпинская ЦРБ (сельские подразделения) на 2022 год
План-график работы передвижного маммографа ГБУЗ Урюпинская ЦРБ (сельские подразделения) на 2022 год
План-график работы передвижного передвижного ФАП ГБУЗ Урюпинская ЦРБ (сельские подразделения) на 2022 год